氏名 | |
---|---|
住所 | |
組合員番号 | |
金融機関 | |
支店名 |
今月分ご請求 | |
---|---|
給与引落 | |
口座引落 | |
引落合計 |
ご利用明細<2025年1月ご利用分>
1回払 |
||||||||||
ご利用名 | ご利用日 | ご利用金額 | 今回請求額 | 分割払金額 | 賞与時引落額 | 回数 | 残高 | 支払区分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初回 | 2回目以降 | 口座 | 給与 | |||||||
◇グループ保険 | 25/1/1 | ※ | ||||||||
◇リリ-フ | 25/1/1 | ※ | ||||||||
◇介護保険 | 25/1/1 | ※ | ||||||||
◇がん保険 | 25/1/1 | ※ | ||||||||
◇終身医療保険 | 25/1/1 | ※ | ||||||||
◇自動車保険 | 25/1/1 | ※ | ||||||||
◇親子のちから | 25/1/1 | ※ | ||||||||
新日本石油 | 25/1/1 | ※ | ||||||||
※丸大食品(軽減) | 25/1/1 | ※ | ||||||||
丸大食品 | 25/1/1 | ※ | ||||||||
イオンカード | 25/1/1 | ※ | ||||||||
小計(A) | ||||||||||
分割・賞与払 |
||||||||||
※ | ||||||||||
小計(B) | ||||||||||
消費税 | ||||||||||
10%税率対象小計 | ||||||||||
8%消費税対象小計 | ||||||||||
10%消費税額 | ||||||||||
8%消費税額 | ||||||||||
合計 |
注1)ご利用名の先頭記号について ※:軽減税率(8%)対象、◇:非課税
注2)分割・賞与払いの消費税は金利を抜いた金額で計算しております。
注2)分割・賞与払いの消費税は金利を抜いた金額で計算しております。
登録番号: